Salary hike in Pay Commission: लगभग हर दस साल पर सरकार अपने एंप्लॉयीज की सैलरी बढ़ाने का फैसला करती है। समय के साथ महंगाई बढ़ती है तो उसके हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं और इसी के साथ ही सरकार वेतन में बढ़ोतरी करती है। अब इस बार सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग का ऐलान हुआ था लेकिन अभी तक न तो इसका गठन हुआ है और न ही इसके चेयरमैन और मेंबर्स के नामों का ऐलान हुआ है। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को भेजती है जिसमें संसोधित पे और पेंशन को लेकर सुझाव होते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिलते हैं केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की सैलरी तय समय से बढ़कर मिलने लगती है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। सातवें वेतन आयोग के लिए मूल वेतन की गणना के लिए केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर मानदंड का इस्तेमाल किया था। छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के मूल वेतन को 2.57 गुना बढ़ाकर सातवें वेतन आयोग के लिए मूल वेतन तय किया गया था। अब बात करें आठवें वेतन आयोग का तो फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अभी होना बाकी है लेकिन अनुमान 1.92, 2.08, 2.28, and 2.57, या 2.86 के हैं।
कहीं भी बैठे-बैठे कर लें ये एक्सरसाइज……’सर्वाइकल का दर्द चुटकियों में होगा गायब!
कैसे-कैसे बढ़ी है एंप्लॉयीज की सैलरी?
एंप्लॉयीज की सैलरी में हर दस साल में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी होती है। 1986 में लागू हुए चौथे वेतन आयोग (4th Pay Commission) में न्यूनतम मूल वेतन 750 रुपये था जोकि 2016 में लागू सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह चौथे वेतन आयोग के लिए अधिकतम मूल वेतन 9,000 रुपये था, जो सातवें वेतन आयोग के लिए बढ़कर 2,50,000 रुपये हो गया। अब अगर केंद्रीय सरकारी कर्मियों को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलता है, जैसा कि सातवें वेतन आयोग में हुआ था, तो अधिकतम मूल वेतन आसानी से 6,00,000 रुपये से अधिक हो सकता है। अब यहां नीचे चौथे, पांचवे, छठे और सातवें वेतन आयोगों में केंद्रीय सरकारी एंप्लॉयीज के वेतन के बारे में बताया जा रहा है।
चौथे वेतन आयोग का पे स्केल (1 जनवरी 1986 से प्रभावी)
सीरियल नंबर | पे स्केल |
1 | 750-12-870-14-940 |
2 | 775-12-871-12-1025 |
3 | 775-12871-14-955- 15-1030-20-1150 |
4 | 800-15-1010-20-1150 |
5 | 825-15-900-20-1200 |
6 | 950-20-1150-25-1400/ 950-20-1150-25-1500/ 1150-25-1500 |
7 | 975-25-1150-30-1540/ 975-25-1150-30-1660 |
8 | 1200-30-1440-30-1800/ 1200-30-1560-40-2040/ 1320-30-1560-40-2040 |
9 | 1350-30-1440-40-1800 -1891.571429 -2350 |
10 | 1400-40-1600-50 -2300-60-2600/ 1600-50-2300-60-2660 |
11 | 1640-60-2600-75-2900 |
12 | 2000-60-2120 |
13 | 2000-60-2300-75-3200/ 2000-60-2300 -6775 |
14 | 2375-75-3200-100-3500 / 2375-75-3200 -7475 |
15 | 2500-4000 |
16 | 2200-75-2800-100-4000/ 2300-100-2800 |
17 | 2200-75-2800-100-4000 |
18 | 2630/- फिक्स्ड |
19 | 2630-75-2780 |
20 | 3150-100-3350 |
21 | 3000-125-3625/ 3000-100-3500-125-4500/ 3000-100-3500-125-5000 |
22 | 3200-100-3700-125-4700 |
23 | 3700-150-4450/ 3700-125-4700-150-5000 |
24 | 3950-125-4700-150-5000 |
25 | 3700-125-4950-150-5700 |
26 | 4100-125-4850-150-5300/ 4500-150-5700 |
27 | 4800-150-5700 |
28 | 5100-150-5700/ 5100-150-6150/ 5100-150-5700 -6500 |
29 | 5100-150-6300 -6900 |
30 | 4500-150-5700 |
पांचवे वेतन आयोग का पे स्केल (1 जनवरी 1996 से प्रभावी)
ग्रेड | स्केल |
S-1 | 2550-55-2660-60-3200 |
S-2 | 2610-60-3150-65-3540 |
S-2A | 2610-60-2910-65-3300 -4070 |
S-3 | 2650-65-3300-70-4000 |
S-4 | 2750-70-3800-75-4400 |
S-5 | 3050-75-3950-80-4590 |
S-6 | 3200-85-4900 |
S-7 | 4000-100-6000 |
S-8 | 4500-125-7000 |
S-9 | 5000-150-8000 |
S-10 | 5500-175-9000 |
S-11 | 6500-200-6900 |
S-12 | 6500-200-10500 |
S-13 | 7450-225-11500 |
S-14 | 7500-250-12000 |
S-15 | 8000-275-13500 |
नया स्केल (ग्रुप ए एंट्री) | 8000-275-13500 |
S-16 | 9000 |
S-17 | 9000-275-9550 |
S-18 | 10325-325-10975 |
S-19 | 10000-325-15200 |
S-20 | 10650-325-15850 |
S-21 | 12000-375-16500 |
S-22 | 12750-375-16500 |
S-23 | 12000-375-18000 |
S-24 | 14300-400-18300 |
S-25 | 15100-400-18300 |
S-26 | 16400-450-20000 |
S-27 | 16400-450-20900 |
S-28 | 14300-450-22400 |
छठे वेतन आयोग का पे स्केल (1 जनवरी 2006 से प्रभावी)
पे बैंड/स्केल का नाम | पे बैंड्स/स्केल ग्रेड पे (₹) |
-1S | 4440-7440 1300 |
-1S | 4440-7440 1400 |
-1S | 4440-7440 1600 |
-1S | 4440-7440 1650 |
PB-1 | 5200-20200 1800 |
PB-1 | 5200-20200 1900 |
PB-1 | 5200-20200 2000 |
PB-1 | 5200-20200 2400 |
PB-1 | 5200-20200 2800 |
PB-2 | 9300-34800 4200 |
PB-2 | 9300-34800 4200 |
PB-2 | 9300-34800 4200 |
PB-2 | 9300-34800 4200 |
PB-2 | 9300-34800 4600 |
PB-2 | 9300-34800 4800 |
PB-2 | 9300-34800 5400 |
PB-3 | 15600-39100 5400 |
PB-3 | 15600-39100 5400 |
PB-3 | 15600-39100 5400 |
PB-3 | 15600-39100 6600 |
PB-3 | 15600-39100 6600 |
PB-3 | 15600-39100 6600 |
PB-3 | 15600-39100 7600 |
PB-3 | 15600-39100 7600 |
PB-3 | 15600-39100 7600 |
PB-4 | 37400-67000 8700 |
PB-4 | 37400-67000 8700 |
PB-4 | 37400-67000 8900 |
PB-4 | 37400-67000 8900 |
PB-4 | 37400-67000 10000 |
सातवें वेतन आयोग का पे स्केल (1 जनवरी 2016 से प्रभावी)
लेवल-1 न्यूनतम पे | ₹18000 |
लेवल-2 न्यूनतम पे | ₹19900 |
लेवल-3 न्यूनतम पे | ₹21700 |
लेवल-4 न्यूनतम पे | ₹25500 |
लेवल-5 न्यूनतम पे | ₹29200 |
लेवल-6 न्यूनतम पे | ₹35400 |
लेवल-7 न्यूनतम पे | ₹44900 |
लेवल-8 न्यूनतम पे | ₹47600 |
लेवल-9 न्यूनतम पे | ₹53100 |
लेवल-10 न्यूनतम पे | ₹56100 |
लेवल-11 न्यूनतम पे | ₹67700 |
लेवल-12 न्यूनतम पे | ₹78800 |
लेवल-13 न्यूनतम पे | ₹118500 |
लेवल-13ए न्यूनतम पे | ₹131100 |
लेवल-14 न्यूनतम पे | ₹144200 |
लेवल-15 न्यूनतम पे | ₹182200 |
लेवल-16 न्यूनतम पे | ₹205400 |
लेवल-17 फिक्स्ड पे | ₹225000 |
लेवल-18 फिक्स्ड पे | ₹250000 |
