गाजियाबाद में AQI 400 के पार, नोएडा में हवा हुई बहुत खराब, जानें आपके शहर में क्या है हाल; चेक करें एक्यूआई

दीपावली के बाद लगातार चौथे दिन एक्यूआई कई शहरों में लाल श्रेणी में है। आतिशबाजी से हुआ वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु प्रदूषण के साथ अब वातावरण में धुंध भी छाने लगी है।
लखनऊ। दीपावली के बाद लगातार चौथे दिन एक्यूआई कई शहरों में लाल श्रेणी में है। आतिशबाजी से हुआ वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु प्रदूषण के साथ अब वातावरण में धुंध भी छाने लगी है। शुक्रवार सुबह शहर व आउटर में कोहरे की चादर की तरह धुंध छाई रही तो वहीं शाम को भी कुछ शहरों में ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। लखनऊ में पीएम 2.5 की मात्रा 224 माइक्रो ग्राम घनमीटर रिकार्ड की गई है। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन व भाईदूज पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की जिससे शहर की आबोहवा दूषित हो गई। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद शहरों की आबोहवा बहुत खराब हो गई है। सुबह और शाम प्रदूषण की चादर और ज्यादा मोटी नजर आती है। मानो ऐसा लगता है जैसे कोहरे में शहर समाया हुआ है, लेकिन यह कोहरा नहीं, प्रदूषण की परत है।
यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही
दिल्ली से सटे पश्चिम यूपी के शहर गाजियाबाद की हवा खतरनाक और वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद में एक्यूआई अब भी 400 के पार है। गाजियाबाद लखनऊ की तरह ही यूपी के अन्य प्रमुख शहरों आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण खराब स्थिति में पाया गया है। नोएडा में एक्यूआई 300 पार है।
इनके अलावा आगरा में सेक्टर 3 बी आवास विकास कॉलोनी और संजय पैलेस में एक्यूआई 226, बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में 120, गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में 418, गोरखपुर के एमएमएमयूटी क्षेत्र में 140, कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र में 239, लखनऊ के तालकटोरा जिला उद्योग केंद्र क्षेत्र में 260, मेरठ के जयभीम नगर क्षेत्र में 254, मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क क्षेत्र में 231, नोएडा के सेक्टर 116 क्षेत्र में 360, प्रयागराज झूंसी क्षेत्र में 191 और वाराणसी के अर्दल बाजार क्षेत्र में 161 पाया गया।
यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा
शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
आगरा | मनोहरपुर | 187 | अच्छी नहीं है |
रोहता | 130 | अच्छी नहीं है | |
संजय पैलेस | 226 | खराब है | |
आवास विकास कॉलोनी | 226 | खराब है | |
शाहजहां गार्डेन | 159 | अच्छी नहीं है | |
शास्त्रीपुरम | 176 | अच्छी नहींं है | |
बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
सरदार पटेल इंटर कॉलेज | 307 | खराब है | |
बरेली | सिविल लाइंस | 120 | अच्छी नहीं है |
राजेंद्र नगर | 119 | अच्छी नहीं है | |
बुलंदशहर | यमुनापुरम | 322 | खराब है |
फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 101 | ठीक है |
विभब नगर | 118 | अच्छी नहीं है | |
गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 412 | बहुत खराब है |
लोनी | 402 | खतरनाक है | |
संजय नगर | 320 | बहुत खराब है | |
वसुंधरा | 418 | बहुत खराब है | |
गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 140 | अच्छी नहीं है |
ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 355 | बहुत खराब है |
नॉलेज पार्क 5 | 386 | बहुत खराब है | |
हापुड़ | आनंद विहार | 285 | खराब है |
झांसी | शिवाजी नगर | 157 | अच्छी नहीं है |
कानपुर | किदवई नगर | 239 | खराब है |
आईआईटी | 81 | ||
कल्याणपुर | 154 | अच्छी नहीं है | |
नेहरू नगर | 227 | खराब है | |
खुर्जा | कालिंदी कुंज | 241 | बहुत खराब है |
लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 105 | अच्छी नहीं है |
सेंट्रल स्कूल | 257 | खराब है | |
गोमती नगर | 167 | अच्छी नहीं है | |
कुकरैल | 95 | ठीक है | |
लालबाग | 274 | खराब है | |
तालकटोरा | 260 | खराब है | |
मेरठ | गंगा नगर | 248 | खराब है |
जय भीम नगर | 254 | खराब है | |
पल्लवपुरम | 243 | खराब है | |
मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 107 | अच्छी नहीं है |
इको हर्बल पार्क | 231 | खराब है | |
रोजगार कार्यालय | 111 | अच्छी नहीं है | |
जिगर कॉलोनी | 126 | अच्छी नहीं है | |
कांशीराम नगर | 123 | अच्छी नहीं है | |
लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
ट्रांसपोर्ट नगर | 119 | अच्छी नहीं है | |
मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 251 | खराब है |
नोएडा | सेक्टर 125 | 372 | बहुत खराब है |
सेक्टर 62 | 392 | बहुत खराब है | |
सेक्टर 1 | 377 | बहुत खराब है | |
सेक्टर 116 | 360 | बहुत खराब है | |
प्रयागराज | झूंसी | 191 | अच्छी नहीं है |
मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 146 | अच्छी नहीं है | |
नगर निगम | 172 | अच्छी नहीं है | |
वाराणसी | अर्दली बाजार | 161 | अच्छी नहीं है |
भेलपुर | 135 | अच्छी नहीं है | |
बीएचयू | 127 | अच्छी नहीं है | |
मलदहिया | 150 | अच्छी नहीं है | |
वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 139 | अच्छी नहीं है |
नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |
Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप